Translations of this page:
- Acerca de mí
- Redes Sociales
-
-
Formato | plugin:bbcode | Sintaxis nativa |
---|---|---|
Negrita | negrita | negrita |
Subrayado | subrayado | subrayado |
Cursiva | cursiva | cursiva |
Teletipo | teletipo | teletipo |
Tachado | | |
Tamaño puede ser:
px
, pt
, em
, ex
, %
).smaller
o larger
).Tamaño | Ejemplo | Sintaxis |
---|---|---|
Gigante, numérico | ¡Gigante! | [size=30pt]¡Gigante![/size] |
Pequeñito, numérico | Muy pequeño | [size=5pt]Muy pequeño[/size] |
CSS “muy grande” | Muy grande | [size=x-large]Muy grande[/size] |
CSS “pequeño” | Pequeño | [size=small]Pequeño[/size] |
14 pixeles | 14 px | [size=14]14 px[/size] |
7 pixeles | 7 px | [size=7]7 px[/size] |
Tamaño doble | 2× más grande | [size=200%]2× más grande[/size] |
Versión parcheada:
Tamaño | Ejemplo | Sintaxis |
---|---|---|
CSS, con número | Muy grande | [size=5]Muy grande[/size] |
CSS, con número | Mediano | [size=3]Mediano[/size] |
CSS, con número | Muy pequeño | [size=1]Muy pequeño[/size] |
Tamaño | Ejemplo | Sintaxis |
---|---|---|
CSS “muy grande” | Muy grande | [size=x-large]Muy grande[/size] |
7 pixeles | 7 px | [size=7]7 px[/size] |
CSS “muy grande” | Muy grande | [size="x-large"]Muy grande[/size] |
7 pixeles | 7 px | [size="7"]7 px[/size] |
Color puede ser:
red
, navy
, lime
).#202240
). #fff
).Color | Ejemplo |
---|---|
Color | [color=colorname]...[/color] |
Rojo | Rojo |
Azul | Azul |
Verde | Verde |
Aguamarina | Aguamarina |
Fucsia | Fucsia/Rosa |
Limón | Limón |
Marrón | Marrón |
Verdeazulado | Verdeazulado |
Marino | Azul Marino |
Amarillo | Amarillo |
Púrpura | Púrpura |
Plata | Plata |
Gris | Gris |
Verde Olivo | Olivo |
Blanco | Blanco |
Negro | Negro |
Escala de grises | AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA |
---|
Versión parcheada:
Color | Ejemplo | Código |
---|---|---|
Rojo | Rojo | [color=red]Rojo[/color] |
Azul | Azul | [color="blue"]Azul[/color] |
Colores con nombre soportados en varios navegadores (ver SVG Color List) |
|
---|---|
Almendra (“BlanchedAlmond”) | Almendra |
Café (“Brown”) | Café |
Chocolate (“Chocolate”) | Chocolate |
Carmesí (“Crimsom”) | Carmín |
Cián (“Cyan”) #0ff | Cián |
Gainsboro (“Gainsboro”) | Gainsboro |
Solidago (“Goldenrod”) | Solidago |
Añil (“Indigo”) | Índigo/Añil |
Lavanda (“Lavender”) | Lavanda |
Chifón Verde (“LemonChiffon”) | Chifón |
Magenta (“Magenta”) #f0f | Magenta |
Naranja (“Orange”) | Naranja |
Ciruela (“Plum”) | Ciruela |
Salmón (“Salmon”) | Salmón |
Siena (“Sienna”) | Siena |
Azul Metálico (“SteelBlue”) | Azul Metálico |
Cardo (“Thistle”) | Cardo |
Trigo (“Wheat”) | Trigo |
Amarillo (“Yellow”) #ff0 | Amarillo |
Verde Oscuro (“DarkGreen”) | Verde Oscuro |
Verde Claro (“LightGreen”) | Verde Claro |
Azul Oscuro (“DarkBlue”) | Azul Oscuro |
Azul Claro (“LightBlue”) | Azul Claro |
Esta tabla muestra solamente algunos de los colores |
Efectos de utilizar un color inválido | |
---|---|
Color Cascarita | Cascarita |